Прайс
В нашем техцентре регулировка сход/развала производится с помощью компьютерного стенда BEISSBARTH опытным специалистом
Разные варианты настроек сход/развала кардинально меняют поведение автомобиля на дороге. Развал — это угол наклона колёс по отношению к дороге. Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колёса.
Слесарный цех | |
Диагностика ходовой | 500 |
Ремонт ДВС | |
Капитальный ремонт ДВС | От 20000 |
Раскоксовка поршневых колец | От 1500 |
Замена маслосъемных колпачков | От 2500 |
Замена прокладки клапанной крышки | От 800 |
Замена сальника распределительного вала |
От 1500 |
Замена сальника коленчатого вала | От 2000 |
Замена ремня ГРМ | От 3000 |
Регулировка клапанов | От 1500 |
Замена масла в ДВС | От 800 |
Замена охлаждающей жидкости | От 800 |
Замена радиатора охлаждения | От 950 |
Замена термостата | От 1000 |
Замена приводного ремня | От 800 |
Замена свечей зажигания | От 500 |
Замена помпы | От 2000 |
Замер компрессии | От 1000 |
Замена ремня генератора | От 800 |
Замена прокладки поддона | От 1000 |
Замена гидрокомпенсаторов | От 3000 |
Ремонт КПП | |
Замена масла в КПП | От 400 |
Замена сальников КПП | От 1000 |
Капитальный ремонт КПП | От 4000 |
Замена КПП | От 2500 |
Регулировка кулисы | От 500 |
Ремонт АКПП | |
Замена масла (полная) | От 1800 |
Замена масла (частичная) | От 1000 |
Замена сальников привода | От 1000 |
Замена сальника первичного вала | От 4000 |
Капитальный ремонт АКПП | От 10000 |
Снятие/установка АКПП | От 6000 |
Ремонт ходовой | |
Замена передних колодок | От 800 |
Замена передних дисков | От 1500 |
Замена задних дисков | От 1500 |
Замена задних колодок (барабан) | От 1200 |
Замена рулевых наконечников | От 500р/шт |
Замена рулевых тяг | От 800р/шт |
Замена рулевой рейки | От 2500 |
Замена переднего рычага | От 1500 |
Замена сайлентблоков | От 1000 |
Замена шаровой опоры | От 600 |
Замена стоек стабилизатора | От 400/шт |
Замена втулок стабилизатора | От 800/шт |
Замена передних амортизаторов | От 1800/шт |
Замена опорных подшипников | От 1800/шт |
Замена передних пружин | От 1800/шт |
Замена задних амортизаторов | От 900/шт |
Замена задних пружин | От 900/шт |
Замена задней балки | От 2500 |
Замена ступичного подшипника переднего |
От 1500 |
Замена ступичного подшипника заднего | От 1000 |
Замена сцепления | От 3000 |
Замена тросов ручника | От 1000 |
Замена масла в заднем редукторе | От 400 |
Замена крестовины | От 1000 |
Замена карданного вала | От 800 |
Замена переднего привода (шрус) | От 1200 |
Замена пыльника ШРУСА | От 1000 |
Замена опор двигателя | От 2500 |
Регулировка рулевой рейки | От 1000 |
Ремонт Глушителя | |
Мелкий ремонт (сварка) глушителя | От 1000 |
Замена прокладки приемной трубы | От 500 |
Замена глушителя | От 800 |
Замена резонатора | От 800 |
Замена катализатора | От 1000 |
Удаление катализатора (с установкой обманки) | От 4000 |
Замена резиновых держателей глушителя | От 200 |
Установка универсального глушителя | От 2000 |
Замена гофры (сварка) | От 1500 |
Промывка инжектора | |
Промывка инжектора | От 1600 |
Замена свечей зажигания | От 500 |
Замер давления в топливной системе | От 600 |
Замена форсунок инжектра | От 500р/шт |
Заправка кондиционера | |
Заправка кондиционера | От 1800 |
Проверка на утечку фреона | От 600 |
Замена золотника | От 200 |
Замена трубок | От 1200 |
Замена радиатора | От 900 |
Дезинфекция клапанов | От 1200 |
Замена испарителя в салоне | От 3000 |
10024 просмотра